|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | Escuela Basica Unit n- 47 La Victoria N.E.R 02 | 2. Municipio: | LOBATERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | Belkis Ramirez | 4. Cédula: | V-16.320.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2016 | El maiz Brilla sobre la mesa | Desarrollo del pensamiento | mapa satelital del municipio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2016 | 1ero a 6to | a traves de formas y medidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2016 | comprension de la realidad social | video de los signos de puntuacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a traves del tiempo, e identidad venezolana | Video sobre el proceso de elabocion de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y la vidad en sociedad | flores, rosas utilizando gancho de maiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2016 | completacion de numeros.; tablas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2016 | video: historia (origen del maiz)cuidado y proceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2016 | Video vida y Obra de Simon Bolivar | temas Simon Bolivar y su lucha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2016 | una forma divertida de aprender matematica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2016 | cuidado y mantenimiento del agua | el cuidado del agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2016 | video el cuidado del agua y nacientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 26 de febrero de 2016
C1 FEBRERO 2016 LA VICTORIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario