|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | S.A.E | 2. Municipio: | Lobatera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | Mirian Thais Suarez de Guerra (S.A.E) | 4. Cédula: | 9.341.166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/2016 | 1ero a 6to | Identificacion aplicación y valoracion de los numeros y medidas los procesos estadisticos | TROMPO DE LOS ALIMENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| identidad venezolanay la vida en sociedad | CHARLA SOBRE LOS ALIMENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/2016 | Mesa Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/06/2016 | El agua es vida | derechos humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06/2016 | cultivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 7 de julio de 2016
C 1 JUNIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario